带线隔离器WG系列
发布时间:2015年07月11日 ▏作者:佚名 ▏阅读:
次
型 号 | 频率范围(GHz) | 带宽(MHz) | 插入损耗(dB.Max) | 隔 离(dB.Min) | 驻波系数(Max) | 平均功率(W) | 温度范围(℃) | 外 型 尺 寸(mm) | 连接方式 |
WG0924C | 0.8-1.0 | 25 | 0.3 | 23 | 1.2 | 60 | -30~+70 | 25.4*31.8*6.8 | TAB |
100 | 0.4 | 20 | 1.2 | ||||||
1.7-2.2 | 70 | 0.3 | 23 | 1.2 | |||||
WG0924CS | 0.8-1.0 | 25 | 0.5 | 40 | 1.2 | 60 | -30~+70 | 55.1*31.8*6.8 | TAB |
WG1426B | 1.4-2.4 | 70 | 0.3 | 25 | 1.2 | 10 | -30~+70 | 20*25*12 | TAB |
WG1426BB | 1.7-2.5 | 70 | 0.3 | 25 | 1.2 | 10 | -30~+70 | 19*19*8.2 | TAB |
WG1426C | 1.7-2.5 | 70 | 0.3 | 22 | 1.2 | 5 | -30~+70 | 19*19*5.6 | TAB |
WG1426CW | 1.7-2.5 | 70 | 0.3 | 22 | 1.2 | 60 | -30~+70 | 19*25.4*5.6 | TAB |
WG1426CS | 1.7-2.5 | 70 | 0.6 | 22 | 1.2 | 5 | 30~+70 | 38*19*5.6 | TAB |
WG2036B | 2.0-3.6 | 200 | 0.3 | 25 | 1.2 | 10 | -30~+70 | 22*30*11 | TAB |
400 | 0.4 | 23 | 1.2 | ||||||
WG2144B | 2.2-4.2 | 200 | 0.3 | 25 | 1.2 | 10 | -30~+70 | 18*25*10 | TAB |
400 | 0.4 | 23 | 1.2 | ||||||
WG4088B | 4.0-8.2 | 400 | 0.3 | 25 | 1.2 | 10 | -30~+70 | 16*23*9.5 | TAB |
1000 | 0.4 | 23 | 1.2 | ||||||
WG5285B | 5.0-8.0 | 300 | 0.3 | 25 | 1.2 | 10 | -30~+70 | 12*20*9.5 | TAB |
600 | 0.4 | 23 | 1.2 | ||||||
WG8116B | 8.0-18.0 | 300 | 0.3 | 25 | 1.2 | 5 | -30~+70 | 8.9*15*7.8 | TAB |
1000 | 0.4 | 23 | 1.2 | ||||||
WG8116BB | 8.0-18.0 | 300 | 0.3 | 25 | 1.2 | 5 | -30~+70 | 8.9*15*6 | TAB |
1000 | 0.4 | 23 | 1.2 | ||||||
WG1118B | 11.0-18.0 | 300 | 0.3 | 25 | 1.2 | 5 | -30~+70 | 6*12.7*6.8 | TAB |
1000 | 0.4 | 23 | 1.25 |
没有记录!