带线环形器WH系列
发布时间:2015年07月11日 ▏作者:佚名 ▏阅读:
次
型 号 | 频率范围(GHz) | 带宽(MHz) | 插入损耗(dB.Max) | 隔 离(dB.Min) | 驻波系数(Max) | 平均功率(W) | 温度范围(℃) | 外 型 尺 寸(mm) | 连接方式 |
XC0304B | 0.3-0.5 | 30 | 0.3 | 23 | 1.2 | 150 | -15~+60 | 48*51*16 | TAB |
XC0406B | 0.4-0.7 | 30 | 0.3 | 23 | 1.2 | 150 | -15~+60 | 40*41*15 | TAB |
XC0711B | 0.4-0.6 | 10 | 0.4 | 23 | 1.2 | 150 | -15~+60 | 30*33*12 | TAB |
0.7-1.0 | 30 | 0.3 | 23 | 1.2 | -30~+70 | ||||
XC0821B | 0.9-2.0 | 70 | 0.3 | 23 | 1.2 | 60 | -30~+70 | 25.4*28.5*12 | TAB |
1.0-2.0 | 200 | 0.4 | 20 | 1.25 | |||||
XC0924B | 0.8-1.4 | 25 | 0.3 | 25 | 1.2 | 60 | -30~+70 | 25.4*25.4*12 | TAB |
1.0-1.4 | 200 | 0.4 | 20 | 1.25 | |||||
1.4-2.4 | 70 | 0.3 | 23 | 1.2 | |||||
200 | 0.4 | 20 | 1.25 | ||||||
XC0924C | 0.8-1.0 | 25 | 0.3 | 23 | 1.2 | 100 | -30~+70 | 25.4*25.4*6.8 | TAB |
1.7-2.2 | 70 | 0.3 | 23 | 1.2 | |||||
XC1426B | 1.4-2.4 | 70 | 0.3 | 23 | 1.2 | 60 | -30~+70 | 20*25*12 | TAB |
XC1426BB | 1.7-2.5 | 70 | 0.3 | 23 | 1.2 | 60 | -30~+70 | 19*19*8.2 | TAB |
XC1426C | 1.7-2.5 | 70 | 0.3 | 22 | 1.2 | 60 | -30~+70 | 19*19*5.6 | TAB |
XC2036B | 2.0-3.6 | 200 | 0.3 | 23 | 1.2 | 20 | -30~+70 | 22*27*11 | TAB |
400 | 0.4 | 20 | 1.25 | ||||||
XC2144B | 2.2-4.2 | 200 | 0.3 | 23 | 1.2 | 20 | -30~+70 | 18*25*10 | TAB |
400 | 0.4 | 20 | 1.25 | ||||||
XC4088B | 4.0-8.2 | 200 | 0.3 | 23 | 1.2 | 10 | -30~+70 | 16*23*9.5 | TAB |
400 | 0.4 | 20 | 1.25 | ||||||
XC8116B | 8.0-16.0 | 300 | 0.3 | 23 | 1.2 | 10 | -30~+70 | 8.9*12.5*7.8 | TAB |
1000 | 0.4 | 20 | 1.25 |
没有记录!