单刀十二掷微波开关SP12T系列
发布时间:2015年07月11日 ▏作者:佚名 ▏阅读:
次
产品特点:
◆工作频率范围宽
◆插入损耗低
◆隔离度好
◆开关速度快
◆均采用先进的微电子组装工艺生产
◆开关系列产品用于微波系统中控制微波信号传输路径通断或转换,脉冲调制
◆可按用户要求设计各种频段的任意路的开关,可设计开发开关阵列
产品应用:
微波信号源用脉冲调制器、雷达发射机和接收机共用天线的收发转换开关,雷达多波束的转换控制。
反射式单刀十二掷开关系列
(TA=+25℃)
吸收式单刀十二掷开关系列
(TA=+25℃)
◆工作频率范围宽
◆插入损耗低
◆隔离度好
◆开关速度快
◆均采用先进的微电子组装工艺生产
◆开关系列产品用于微波系统中控制微波信号传输路径通断或转换,脉冲调制
◆可按用户要求设计各种频段的任意路的开关,可设计开发开关阵列
产品应用:
微波信号源用脉冲调制器、雷达发射机和接收机共用天线的收发转换开关,雷达多波束的转换控制。
反射式单刀十二掷开关系列
(TA=+25℃)
型号 Model |
频率 Frequency Range (GHz) |
插损 Insertion Loss (dB) |
隔离度 Isolaion (dB) |
驻波 VSWR IN/OUT |
开关时间 Switching Time (ns) |
承受功率 Power Handling PCW(W) |
封装 |
SP12T0105RL6 | 0.1-0.5 | 2.3 | 60 | 1.5 | 100 | 1 |
12TA 12TB |
SP12T0105RL8 | 0.1-0.5 | 2.7 | 80 | 1.5 | 100 | 1 | |
SP12T0520RL6 | 0.5-2.0 | 2.7 | 60 | 1.5 | 100 | 1 | |
SP12T0520RL8 | 0.5-2.0 | 3.1 | 80 | 1.5 | 100 | 1 | |
SP12T2040RL6 | 2.0-4.0 | 3.1 | 60 | 1.5 | 100 | 1 | |
SP12T2040RL8 | 2.0-4.0 | 3.6 | 80 | 1.5 | 100 | 1 | |
SP12T4080RL6 | 4.0-8.0 | 3.5 | 60 | 1.6 | 100 | 1 | |
SP12T4080RL8 | 4.0-8.0 | 3.7 | 80 | 1.6 | 100 | 1 | |
SP12T0812GRL6 | 8.0-12.0 | 4.2 | 60 | 1.6 | 100 | 1 | |
SP12T0812GRL8 | 8.0-12.0 | 4.6 | 80 | 1.6 | 100 | 1 | |
SP12T1218GRL6 | 12.0-18.0 | 4.7 | 60 | 1.8 | 100 | 0.5 | |
SP12T1218GRL8 | 12.0-18.0 | 5.2 | 80 | 1.8 | 100 | 0.5 | |
SP12T0218GRL6 | 2.0-18.0 | 5.5 | 60 | 2.0 | 100 | 0.5 | |
SP12T0218GRL8 | 2.0-18.0 | 6.0 | 80 | 2.0 | 100 | 0.5 |
吸收式单刀十二掷开关系列
(TA=+25℃)
型号 Model |
频率 Frequency Range (GHz) |
插损 Insertion Loss (dB) |
隔离度 Isolaion (dB) |
驻波 VSWR IN/OUT |
开关时间 Switching Time (ns) |
承受功率 Power Handling PCW(W) |
封装 |
SP12T0105AL6 | 0.1-0.5 | 2.4 | 60 | 1.5 | 100 | 1 |
12TA 12TB |
SP12T0105AL8 | 0.1-0.5 | 2.8 | 80 | 1.5 | 100 | 1 | |
SP12T0520AL6 | 0.5-2.0 | 3.3 | 60 | 1.5 | 100 | 1 | |
SP12T0520AL8 | 0.5-2.0 | 3.7 | 80 | 1.5 | 100 | 1 | |
SP12T2040AL6 | 2.0-4.0 | 3.6 | 60 | 1.5 | 100 | 1 | |
SP12T2040AL8 | 2.0-4.0 | 4.0 | 80 | 1.5 | 100 | 1 | |
SP12T4080AL6 | 4.0-8.0 | 4.3 | 60 | 1.6 | 100 | 1 | |
SP12T4080AL8 | 4.0-8.0 | 4.9 | 80 | 1.6 | 100 | 1 | |
SP12T0812GAL6 | 8.0-12.0 | 4.7 | 60 | 1.6 | 100 | 1 | |
SP12T0812GAL8 | 8.0-12.0 | 5.3 | 80 | 1.6 | 100 | 1 | |
SP12T1218GAL6 | 12.0-18.0 | 5.7 | 60 | 1.8 | 100 | 0.5 | |
SP12T1218GAL8 | 12.0-18.0 | 6.2 | 80 | 1.8 | 100 | 0.5 | |
SP12T0218GAL6 | 2.0-18.0 | 5.9 | 60 | 2.0 | 100 | 0.5 | |
SP12T0218GAL8 | 2.0-18.0 | 6.4 | 80 | 2.0 | 100 | 0.5 |
没有记录!