低噪声小信号放大器
发布时间:2015年07月04日 ▏作者:佚名 ▏阅读:
次
产品特点:
♦产品工作频率覆盖0.03~40GHz
产品应用: |
型 号 | 频率范围(GHz) | 增益(dB) | 增益平坦度(±dB) | 噪声系数(dB)max | 1dB压缩点(dBm) | 电压驻波比(max) |
三阶 交调(dBm) |
工作电流+12V或+5V(mA) | 库存 | RoHS |
XCF0031-20 | 0.03~1 | 20 | 1.0 | 2.5 | 10 | 2:1 | 20 | 20 | 现货 | Yes |
XCF0031-30 | 0.03~1 | 30 | 1.0 | 2.5 | 10 | 2:1 | 20 | 50 | 现货 | Yes |
XCF0031-40 | 0.03~1 | 40 | 1.5 | 3.0 | 10 | 2:1 | 20 | 100 | 现货 | Yes |
XCF16-25-15 | 1-6 | 40 | 2.0 | 2.0 | 10 | 2:1 | 29 | 现货 | Yes | |
XCF0031-50 | 0.03~1 | 50 | 1.5 | 3.0 | 10 | 2:1 | 20 | 150 | 现货 | Yes |
XCF0052-20 | 0.5~2 | 20 | 1.0 | 2.0 | 10 | 2:1 | 20 | 100 | 现货 | Yes |
XCF0052-30 | 0.5~2 | 30 | 1.0 | 2.0 | 10 | 2:1 | 20 | 150 | 现货 | Yes |
XCF0052-40 | 0.5~2 | 40 | 1.0 | 2.0 | 10 | 2:1 | 20 | 200 | 现货 | Yes |
XCF0052-50 | 0.5~2 | 50 | 1.5 | 2.0 | 10 | 2:1 | 20 | 300 | 现货 | Yes |
XCF0053-40 | 0.5~3 | 40 | 1.0 | 2.0 | 10 | 2:1 | 20 | 300 | 现货 | Yes |
XCF12-20 | 1.0~2.0 | 20 | 1.0 | 2.0 | 10 | 2:1 | 20 | 100 | 现货 | Yes |
XCF12-30 | 1.0~2.0 | 30 | 1.0 | 2.0 | 10 | 2:1 | 20 | 150 | 现货 | Yes |
XCF12-40 | 1.0~2.0 | 40 | 1.0 | 2.0 | 10 | 2:1 | 20 | 200 | 现货 | Yes |
XCF12-50 | 1.0~2.0 | 50 | 1.5 | 2.0 | 10 | 2:1 | 20 | 300 | 现货 | Yes |
XCF13-40 | 1.0~3.0 | 40 | 1.0 | 2.5 | 10 | 2:1 | 20 | 200 | 现货 | Yes |
XCF14-20 | 1.0~4.0 | 20 | 1.0 | 2.5 | 10 | 2:1 | 20 | 150 | 现货 | Yes |
XCF14-30 | 1.0~4.0 | 30 | 1.0 | 2.5 | 10 | 2:1 | 20 | 200 | 现货 | Yes |
XCF14-40 | 1.0~4.0 | 40 | 1.5 | 3.0 | 10 | 2:1 | 20 | 250 | 现货 | Yes |
XCF14-50 | 1.0~4.0 | 50 | 2.0 | 3.0 | 10 | 2:1 | 20 | 300 | 现货 | Yes |
XCF18-20 | 1.0~8.0 | 20 | 1.5 | 3.5 | 10 | 2:1 | 20 | 150 | 现货 | Yes |
XCF18-30 | 1.0~8.0 | 30 | 2.0 | 3.5 | 10 | 2:1 | 20 | 200 | 现货 | Yes |
XCF18-40 | 1.0~8.0 | 40 | 2.5 | 3.5 | 10 | 2:1 | 20 | 250 | 现货 | Yes |
XCF18-50 | 1.0~8.0 | 50 | 2.5 | 3.5 | 10 | 2:1 | 20 | 300 | 现货 | Yes |
XCF24-20 | 2.0~4.0 | 20 | 1.0 | 3.0 | 10 | 2:1 | 20 | 100 | 现货 | Yes |
XCF24-30 | 2.0~4.0 | 30 | 1.0 | 3.0 | 10 | 2:1 | 20 | 150 | 现货 | Yes |
XCF24-40 | 2.0~4.0 | 40 | 1.5 | 3.0 | 10 | 2:1 | 20 | 200 | 现货 | Yes |
XCF24-50 | 2.0~4.0 | 50 | 2.0 | 3.0 | 10 | 2:1 | 20 | 300 | 现货 | Yes |
XCF26-20 | 2.0~6.0 | 30 | 1.0 | 3.0 | 10 | 2:1 | 20 | 150 | 现货 | Yes |
XCF26-30 | 2.0~6.0 | 30 | 1.0 | 3.0 | 10 | 2:1 | 20 | 200 | 现货 | Yes |
XCF26-40 | 2.0~6.0 | 40 | 1.5 | 3.5 | 10 | 2:1 | 20 | 250 | 现货 | Yes |
XCF26-50 | 2.0~6.0 | 50 | 2.0 | 3.5 | 10 | 2:1 | 20 | 300 | 现货 | Yes |
XCF28-20 | 2.0~8.0 | 30 | 1.0 | 3.5 | 10 | 2:1 | 20 | 150 | 现货 | Yes |
XCF28-30 | 2.0~8.0 | 30 | 1.5 | 3.5 | 10 | 2:1 | 20 | 200 | 现货 | Yes |
XCF28-40 | 2.0~8.0 | 40 | 2.0 | 3.5 | 10 | 2:1 | 20 | 250 | 现货 | Yes |
XCF28-50 | 2.0~8.0 | 50 | 2.5 | 3.5 | 10 | 2:1 | 20 | 300 | 现货 | Yes |
XCF36-40 | 3.0~6.0 | 40 | 1.2 | 3.0 | 10 | 2:1 | 20 | 250 | 现货 | Yes |
XCF48-20 | 4.0~8.0 | 20 | 1.5 | 3.0 | 10 | 2:1 | 20 | 150 | 现货 | Yes |
XCF48-30 | 4.0~8.0 | 30 | 1.5 | 3.0 | 10 | 2:1 | 20 | 200 | 现货 | Yes |
XCF48-40 | 4.0~8.0 | 40 | 2.0 | 3.5 | 10 | 2:1 | 20 | 250 | 现货 | Yes |
XCF48-50 | 4.0~8.0 | 50 | 2.5 | 3.5 | 10 | 2:1 | 20 | 300 | 现货 | Yes |
XCF812-20 | 8~12 | 20 | 1.0 | 2.5 | 10 | 2:1 | 20 | 150 | 现货 | Yes |
XCF812-20-15 | 8~12 | 20 | 1.0 | 3.0 | 10 | 2:1 | 20 | 250 | 现货 | Yes |
XCF812-30 | 8~12 | 30 | 1.5 | 2.5 | 10 | 2:1 | 20 | 200 | 现货 | Yes |
XCF812-30-15 | 8~12 | 30 | 1.5 | 3.0 | 15 | 2:1 | 20 | 300 | 现货 | Yes |
XCF812-40 | 8~12 | 40 | 2.0 | 3.0 | 10 | 2:1 | 20 | 250 | 现货 | Yes |
XCF812-40-15 | 8~12 | 40 | 2.0 | 3.0 | 15 | 2:1 | 20 | 380 | 现货 | Yes |
XCF812-50 | 8~12 | 50 | 2.5 | 3.0 | 10 | 2:1 | 20 | 300 | 现货 | Yes |
XCF812-50-15 | 12~18 | 50 | 3.0 | 3.0 | 15 | 2:1 | 20 | 420 | 现货 | Yes |
XCF1218-20 | 12~18 | 20 | 1.2 | 4.0 | 10 | 2:1 | 20 | 150 | 现货 | Yes |
XCF1218-20-15 | 12~18 | 20 | 1.2 | 4.0 | 15 | 2:1 | 20 | 250 | 现货 | Yes |
XCF1218-30 | 12~18 | 30 | 1.5 | 4.0 | 10 | 2:1 | 20 | 350 | 现货 | Yes |
XCF1218-30-15 | 12~18 | 30 | 1.5 | 4.0 | 15 | 2:1 | 20 | 350 | 现货 | Yes |
XCF1218-40 | 12~18 | 40 | 2.0 | 4.0 | 10 | 2:1 | 20 | 450 | 现货 | Yes |
XCF1218-40-15 | 12~18 | 40 | 2.0 | 4.0 | 15 | 2:1 | 20 | 450 | 现货 | Yes |
XCF1218-50 | 12~18 | 45 | 2.5 | 4.0 | 10 | 2:1 | 20 | 500 | 现货 | Yes |
XCF1218-50-15 | 12~18 | 45 | 2.5 | 4.0 | 15 | 2:1 | 20 | 500 | 现货 | Yes |
XCF818-20 | 8~18 | 20 | 1.5 | 4.0 | 10 | 2:1 | 20 | 150 | 现货 | Yes |
XCF818-20-15 | 8~18 | 20 | 1.5 | 4.0 | 15 | 2:1 | 20 | 250 | 现货 | Yes |
XCF818-30 | 8~18 | 30 | 2.0 | 4.0 | 10 | 2:1 | 20 | 300 | 现货 | Yes |
XCF818-30-15 | 8~18 | 30 | 2.0 | 4.0 | 15 | 2:1 | 20 | 300 | 现货 | Yes |
XCF818-40 | 8~18 | 40 | 2.5 | 4.0 | 10 | 2:1 | 20 | 450 | 现货 | Yes |
XCF818-40-15 | 18~18 | 40 | 2.5 | 4.0 | 15 | 2:1 | 20 | 450 | 现货 | Yes |
XCF818-45 | 8~18 | 45 | 2.5 | 4.0 | 10 | 2:1 | 20 | 500 | 现货 | Yes |
XCF818-45-15 | 8~18 | 45 | 2.5 | 4.0 | 15 | 2:1 | 20 | 550 | 现货 | Yes |
XCF618-20 | 6~18 | 20 | 1.5 | 4.0 | 10 | 2:1 | 20 | 250 | 现货 | Yes |
XCF618-20-15 | 6~18 | 20 | 1.5 | 4.0 | 15 | 2:1 | 20 | 250 | 现货 | Yes |
XCF618-30 | 6~18 | 30 | 2.0 | 4.0 | 10 | 2:1 | 20 | 350 | 现货 | Yes |
XCF618-30-15 | 6~18 | 30 | 2.0 | 4.0 | 15 | 2:1 | 20 | 350 | 现货 | Yes |
XCF618-40 | 6~18 | 40 | 2.5 | 4.0 | 10 | 2:1 | 20 | 450 | 现货 | Yes |
XCF618-40-15 | 6~18 | 40 | 2.5 | 4.0 | 15 | 2:1 | 20 | 450 | 现货 | Yes |
XCF618-45 | 6~18 | 45 | 2.5 | 4.5 | 10 | 2:1 | 20 | 500 | 现货 | Yes |
XCF618-45-15 | 6~18 | 45 | 2.5 | 4.5 | 15 | 2:1 | 20 | 500 | 现货 | Yes |
XCF218-15-13 | 2~18 | 15 | 1.0 | 4.0 | 13 | 2:1 | 20 | 70 | 现货 | Yes |
XCF218-30-13 | 2~18 | 30 | 1.5 | 4.0 | 13 | 2:1 | 20 | 150 | 现货 | Yes |
XCF218-45-13 | 2~18 | 45 | 2.0 | 4.0 | 13 | 2:1 | 20 | 200 | 现货 | Yes |
没有记录!