功率放大器
发布时间:2015年07月04日 ▏作者:佚名 ▏阅读:
次
产品特点:
♦产品工作频率覆盖0.5~40GHz
产品简介:
产品应用: |
型 号 | 频率范围(GHz) | 小信号增益(dB) | 增益平坦度(dB) | 1dB压缩点输出功率(dBm) | 输入/输出驻波 | 电源电流(A) | 库存 | RoHS |
XCA05303024 | 0.5~3 | ≥30 | ±1.5 | ≥24 | ≤2:1 | ≤0.2 | 现货 | Yes |
XCA05303027 | 0.5~3 | ≥30 | ±1.5 | ≥27 | ≤2:1 | ≤0.4 | 现货 | Yes |
XCA05303030 | 0.5~3 | ≥30 | ±1.5 | ≥30 | ≤2:1 | ≤0.8 | 现货 | Yes |
XCA20403024 | 2~4 | ≥30 | ±2.0 | ≥24 | ≤2:1 | ≤0.2 | 现货 | Yes |
XCA20403027 | 2~4 | ≥30 | ±2.0 | ≥27 | ≤2:1 | ≤0.4 | 现货 | Yes |
XCA20603024 | 2~6 | ≥30 | ±2.0 | ≥24 | ≤2:1 | ≤0.3 | 现货 | Yes |
XCA20603027 | 2~6 | ≥30 | ±2.0 | ≥27 | ≤2:1 | ≤0.6 | 现货 | Yes |
XCA40803024 | 4~8 | ≥30 | ±2.0 | ≥24 | ≤2:1 | ≤0.2 | 现货 | Yes |
XCA40803024 | 4~8 | ≥30 | ±2.0 | ≥27 | ≤2:1 | ≤0.6 | 现货 | Yes |
XCA20803024 | 2~8 | ≥30 | ±2.0 | ≥24 | ≤2:1 | ≤0.2 | 现货 | Yes |
XCA801203024 | 8~2 | ≥30 | ±2.0 | ≥24 | ≤2:1 | ≤0.2 | 现货 | Yes |
XCA1201803024 | 12~18 | ≥30 | ±2.0 | ≥26 | ≤2:1 | ≤0.7 | 现货 | Yes |
XCA601803024 | 6~18 | ≥30 | ±2.0 | ≥24 | ≤2:1 | ≤0.3 | 现货 | Yes |
XCA12163037 | 1.2~1.6 | 30 | ±1.5 | 37 | ≤2:5 | ≤2.5 | 现货 | Yes |
XCA2831-40 | 28~31 | 30 | ±2.5 | ≥39 | ≤2:1 | 现货 | Yes |
没有记录!