销售热线:
028-87763169 18628239351

产品展示

Product

联系我们CONCAT US

全国服务热线
028-87763169
成都西诚微波科技有限公司
您当前位置:成都西诚微波 >> 产品中心 >> 射频微波器件、组件 >> 放大器 >> 浏览文章
功率放大器
发布时间:2015年07月04日  ▏作者:佚名  ▏阅读:

产品特点:

♦产品工作频率覆盖0.5~40GHz
♦噪声低、线形度好 
♦结构紧凑、可靠性高 
♦性价比高 
♦工作温度:-55~+85℃
 

 产品简介:
        该系列产品是微波系统中,微波中功率放大的理想器件。

产品应用:
       该系列产品的典型应用:微波大动态接收机、微波发射机推动放大、微波测试推动放大、微波本振放大、微波通信基站、通信卫星地面站和雷达发射机等。


型 号 频率范围(GHz) 小信号增益(dB) 增益平坦度(dB) 1dB压缩点输出功率(dBm) 输入/输出驻波 电源电流(A) 库存 RoHS
XCA05303024 0.5~3 ≥30 ±1.5 ≥24 ≤2:1 ≤0.2 现货 Yes
XCA05303027 0.5~3 ≥30 ±1.5 ≥27 ≤2:1 ≤0.4 现货 Yes
XCA05303030 0.5~3 ≥30 ±1.5 ≥30 ≤2:1 ≤0.8 现货 Yes
XCA20403024 2~4 ≥30 ±2.0 ≥24 ≤2:1 ≤0.2 现货 Yes
XCA20403027 2~4 ≥30 ±2.0 ≥27 ≤2:1 ≤0.4 现货 Yes
XCA20603024 2~6 ≥30 ±2.0 ≥24 ≤2:1 ≤0.3 现货 Yes
XCA20603027 2~6 ≥30 ±2.0 ≥27 ≤2:1 ≤0.6 现货 Yes
XCA40803024 4~8 ≥30 ±2.0 ≥24 ≤2:1 ≤0.2 现货 Yes
XCA40803024 4~8 ≥30 ±2.0 ≥27 ≤2:1 ≤0.6 现货 Yes
XCA20803024 2~8 ≥30 ±2.0 ≥24 ≤2:1 ≤0.2 现货 Yes
XCA801203024 8~2 ≥30 ±2.0 ≥24 ≤2:1 ≤0.2 现货 Yes
XCA1201803024 12~18 ≥30 ±2.0 ≥26 ≤2:1 ≤0.7 现货 Yes
XCA601803024 6~18 ≥30 ±2.0 ≥24 ≤2:1 ≤0.3 现货 Yes
XCA12163037 1.2~1.6 30 ±1.5 37 ≤2:5 ≤2.5 现货 Yes
XCA2831-40 28~31 30 ±2.5 ≥39 ≤2:1   现货 Yes

没有记录!
您的姓名
您的电话
您的邮箱
留言内容
验 证 码