腔体滤波器
发布时间:2015年07月04日 ▏作者:佚名 ▏阅读:
次
产品特点:
♦体积小、性价比高 |
型 号 | 工作频率(GHz) | 驻波(max) | 插入损耗(dB max) | 带外抑制(dB max) | 库存 | RoHS |
XCBPF0520 | 0.5~2.0 | 1.5 | 1.0 | 40dB(Dc-0.3;2.2-8GHz) | 现货 | Yes |
XCBPF1060 | 1.0~6.0 | 2.0 | 1.5 |
70dB@DC-0.5GHz 60dB@7-10GHz 50dB@10-18GHz |
现货 | Yes |
XCBPF2060 | 2.0~6.0 | 2.0 | 1.6 | 40dB(Dc-1.5;6.5-13GHz) | 现货 | Yes |
XCBPF2750-500 | 2.5 | 1.5 | 3.0 | 45dB(Dc~2.3;3.25~6.0GHz) | 现货 | Yes |
XCBPF3000-1600 | 3.0 | 1.5 | 1.0 |
50dB@Dc~1.7GHz 70dB@4.5~6GHz |
现货 | Yes |
XCBPF3742 | 3.7~4.2 | 2.0 | 2.0 | 45dB(Dc-3.5;4.4-10GHz) | 现货 | Yes |
XCBPF3840 | 3.8~4.0 | 1.5 | 2.0 | 30dB(Dc-3.6;4.2-12GHz) | 现货 | Yes |
XCBPF4042 | 4.0~4.2 | 2.0 | 2.0 | 30dB(Dc-3.8;4.4-12GHz) | 现货 | Yes |
XCBPF4244 | 4.2~4.4 | 2.0 | 2.0 | 30dB(Dc-4.0;4.6-12GHz) | 现货 | Yes |
XCBPF4446 | 4.4~4.6 | 2.0 | 2.0 | 30dB(Dc-4.2;4.8-13GHz) | 现货 | Yes |
XCBPF4490-30M | 4.475~4.505 | 1.5 | 4.0 | 80dB(Dc-4.4;4.56-4.64GHz) | 现货 | Yes |
XCBPF4648 | 4.6~4.8 | 2.0 | 2.0 | 30dB(Dc-4.4;5.0-13GHz) | 现货 | Yes |
XCBPF4850 | 4.8~5.0 | 2.0 | 2.0 | 30dBDc-4.6;5.2-13GHz) | 现货 | Yes |
XCBPF5052 | 5.0~5.2 | 2.0 | 2.0 | 30dB(Dc-4.8;5.4-14GHz) | 现货 | Yes |
XCBPF5254 | 5.2~5.4 | 2.0 | 2.0 | 30dB(Dc-5.0;5.6-14GHz) | 现货 | Yes |
XCBPF5456 | 5.4~5.6 | 2.0 | 2.0 | 30dB(Dc-5.2;5.8-14GHz) | 现货 | Yes |
XCBPF5658 | 5.6~5.8 | 2.0 | 2.0 | 30dB(Dc-5.4;6.0-15GHz) | 现货 | Yes |
XCBPF5860 | 5.8~6.0 | 2.0 | 2.0 | 30dB(Dc-5.6;6.2-15GHz) | 现货 | Yes |
XCBPF6062 | 6.0~6.2 | 1.5 | 2.0 | 30dB(Dc-5.8;6.4-15GHz) | 现货 | Yes |
HWBPF80140 | 8.0~14.0 | 2.0 | 2.0 | 40dB(Dc-7;15-18GHz) | 现货 | Yes |
XCBPF90120 | 9.0~12.0 | 2.0 | 2.0 | 40dB(Dc-8;13-18GHz) | 现货 | Yes |
XCBPF11500-50 | 11.5 | 1.5 | 3.0 | 45dB(Dc~11.3;11.3~15GHz) | 现货 | Yes |
XCBPF120150 | 12.0~15.0 | 2.0 | 2.5 | 40dB(Dc-11;16-26GHz) | 现货 | Yes |
XCBPF13700 | 13.6~13.8 | 2.0 | 2.5 | 40dB(Dc-13.55;13.95-18GHz) | 现货 | Yes |
XCBPF14550-900 | 14.1~15 | 1.3 | 1.0 |
≥70dBc@Dc~13GHz ≥60dBc@16~30GHz |
现货 | Yes |
XCBPF14250-500 | 14.25 | 1.5 | 3.0 | 45dB(Dc~13.8;14.7~15.6GHz) | 现货 | Yes |
XCBPF150180 | 15.0~18.0 | 2.0 | 2.5 | 40dB(Dc-14;18-26GHz) | 现货 | Yes |
2.0~6.0 | 2.0 | 1.0 | 边带外200M | 现货 | Yes | |
XCBPF24850-2700 | 23.5~26.2 | 1.5 | 2.0 |
≥70dBc@Dc~22GHz ≥60dBc@28~40GHz |
现货 | Yes |
XCBPF24500-50M | 24.475~25.525 | 1.2 | 2.5 |
>60dB@24GHz >60dB@25GHz |
现货 | Yes |
XCBPF27250-2500 | 26~28.5 | 1.5 | 2.0 |
≥70dBc@2~23.8GHz ≥60dBc@30~40GHz |
现货 | Yes |
XCBPF26750-1500 | 26~27.5 | 1.5 | 2.0 |
≥80dBc@2~25GHz ≥40dBc@28.05~30.5GHz ≥60dBc@30.5~40GHz |
现货 | Yes |
XCBPF27850-1300 | 27.2~28.5 | 1.5 | 2.0 |
≥80dBc@2~26.15GHz ≥40dBc@29.4~32GHz ≥60dBc@32~40GHz |
现货 | Yes |
XCBPF29050-1900 | 28.1~30 | 1.5 | 2.0 |
≥70dBc@Dc~26.5GHz ≥60dBc@32~40GHz |
现货 | Yes |
XCBPF31250-1500 | 30.5~32 | 1.5 | 2.0 |
≥70dBc@2~25.8GHz ≥60dBc@34~40GHz |
现货 | Yes |
XCBPF30950-900 | 30.5~31.4 | 1.5 | 2.0 |
≥80dBc@2~29.2GHz ≥40dBc@32.4~33.6GHz ≥60dBc@33.6~40GHz |
现货 | Yes |
XCBPF31600-800 | 31.2~32 | 1.5 | 2.0 |
≥80dBc@2~29.9GHz ≥40dBc@33.2~34.3GHz ≥60dBc@34.3~40GHz |
现货 | Yes |
没有记录!